Men's Size Chart
Men's Shoes
US Size | Euro Sizes | UK Sizes | Inches | CM |
---|---|---|---|---|
6 | 39.5 | 5 | 9.25 | 23.5 |
6.5 | 39 | 6 | 9.5 | 24.1 |
7 | 40 | 6.5 | 9.6 | 25 |
7.5 | 40-41 | 7 | 9.75" | 24.8 |
8 | 41 | 7.5 | 9.9375" | 25.4 |
8.5 | 41 - 42 | 8 | 10.125" | 25.7 |
9 | 42 | 8.5 | 10.25" | 26 |
9.5 | 42 - 43 | 9 | 10.4375" | 26.7 |
10 | 43 | 9.5 | 10.5625" | 27 |
10.5 | 43-44 | 10 | 10.75" | 27.3 |
11 | 44 | 10.5 | 10.9375" | 27.9 |
11.5 | 44-45 | 11 | 11.125" | 28.3 |
12 | 45 | 11.5 | 11.25" | 28.6 |
13 | 46 | 12.5 | 11.5625" | 29.4 |
14 | 47 | 13.5 | 11.875" | 30.2 |
15 | 48 | 14.5 | 12.1875" | 31 |
16 | 49 | 15.5 | 12.5" | 31.8 |
Men's Shirts
Shows all measurements in:
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XXS | 29 - 31 | 27 - 29 |
XS | 30 - 32 | 28 - 30 |
S | 34 - 36 | 30 - 32 |
M | 38 - 40 | 32 - 33 |
L | 42 - 44 | 33 - 34 |
XL | 46 - 48 | 36 - 38 |
2XL | 48 - 50 | 40 - 42 |
3XL | 50 - 52 | 44 - 48 |
Men's Jeans and Pants
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
24 | 23 - 24 | 32 |
25 | 24 - 25 | 32 |
26 | 25 - 26 | 32 |
27 | 26 - 27 | 32 |
28 | 27 - 28 | 33 |
29 | 28 - 29 | 33 |
30 | 29 - 30 | 33 |
31 | 30 - 31 | 33 |
32 | 31 - 32 | 33 |
33 | 32 - 33 | 33 |
34 | 33 - 34 | 33 |
Men's Shorts
Size | Waist |
---|---|
XS | 28 - 30 |
S | 30 - 32 |
M | 32 - 34 |
L | 34 - 36 |
XL | 36 - 38 |
Men's Sweatpants
Size | Waist | Inseam |
---|---|---|
XS | 28 - 30 | 29 |
S | 30 - 32 | 30 |
M | 32 - 34 | 32 |
L | 34 - 36 | 33 |
XL | 36 - 38 | 34 |
Men's Jackets
Size | Chest | Waist |
---|---|---|
XXS | 29 - 31 | 27 - 29 |
XS | 32 - 34 | 28 - 30 |
S | 36 - 38 | 30 - 32 |
M | 40 - 42 | 32 - 33 |
L | 42 - 44 | 33 - 34 |
XL | 46 - 48 | 36 - 38 |
2XL | 48 - 50 | 40 - 42 |
3XL | 50 - 52 | 44 - 48 |